Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#4 ForGamers03 / 0 / 029 : 12
#3 No Skin Teamツ02 / 1 / 031 : 17
#1 Game_Xerath01 / 2 / 024 : 25
#2 シTrashシ00 / 3 / 00 : 30
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 Just Forward03 / 0 / 059 : 18
#3 ASUX01 / 2 / 016 : 22
#1 DarkTigers01 / 2 / 035 : 43
#4 EZZ01 / 2 / 017 : 44
Skupina C
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Toxičtí NecroRaisers02 / 0 / 155 : 21
#3 5iq02 / 0 / 136 : 15
#2 xFuze01 / 2 / 013 : 24
#4 Ja Boja Team00 / 3 / 02 : 46
Skupina D
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 NecroRaisers03 / 0 / 049 : 7
#2 Brother in Arms [BiA]02 / 1 / 028 : 18
#4 Nordzy01 / 2 / 016 : 38
#1 As0ciety00 / 3 / 00 : 30
Skupina E
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 Cyber Gaming White03 / 0 / 061 : 14
#1 Live to Kill02 / 1 / 035 : 40
#3 Big Chungusové00 / 2 / 19 : 27
#4 UAMONSTERS00 / 2 / 18 : 32
Skupina F
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 PussyGANG03 / 0 / 055 : 36
#4 E-sport White Penguins [EWP]02 / 1 / 064 : 51
#1 Secretsquad00 / 3 / 023 : 39
#3 PRO EBOOM01 / 2 / 026 : 42
Skupina G
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 ÇÄPPÄ03 / 0 / 034 : 16
#4 RVG02 / 1 / 044 : 27
#1 T4COS01 / 2 / 022 : 23
#2 Smrtaci00 / 3 / 07 : 41
Skupina H
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 MindFinder02 / 1 / 093 : 55
#2 BOTI03 / 0 / 094 : 64
#3 S4 legend kappa01 / 2 / 077 : 75
#4 LGANG00 / 3 / 038 : 108
Skupina I
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 7even a Kuchta03 / 0 / 082 : 30
#4 Ais01 / 2 / 056 : 45
#3 TVC #202 / 1 / 026 : 37
#2 DBG CLan00 / 3 / 05 : 57
Skupina J
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 R2L_03 / 0 / 046 : 4
#4 WeBeZa01 / 2 / 06 : 12
#1 Corn02 / 1 / 020 : 38
#2 UnReal Team00 / 3 / 05 : 23
Skupina K
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 Team Dragons03 / 0 / 049 : 25
#3 tvchovna02 / 1 / 067 : 50
#4 Legendy eu #501 / 2 / 056 : 68
#1 BEESWARM00 / 3 / 015 : 44
Skupina L
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 The Venomous Cobras03 / 0 / 078 : 20
#1 TeamStatus02 / 1 / 021 : 30
#4 Qver.Team#101 / 2 / 025 : 34
#3 Kočka vás sežere00 / 3 / 00 : 40
Skupina M
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 fotnajt gejs02 / 1 / 066 : 43
#3 DRKT03 / 0 / 041 : 21
#4 fufíci01 / 2 / 047 : 44
#1 kluci z božky00 / 3 / 029 : 75
Skupina N
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#4 A je to sport02 / 0 / 128 : 16
#2 More Co ti je02 / 1 / 033 : 23
#1 GGWP01 / 2 / 012 : 14
#3 Galaxy00 / 2 / 10 : 20
Skupina O
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 eSuba03 / 0 / 064 : 18
#2 Qver.Team#202 / 1 / 029 : 35
#4 AwR01 / 2 / 024 : 34
#3 Loser's00 / 3 / 00 : 30
Skupina P
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#4 Wannabe03 / 0 / 039 : 15
#3 DBG02 / 1 / 017 : 7
#1 Týpci z kanala01 / 2 / 029 : 33
#2 G600 / 3 / 00 : 30
Skupina Q
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 SO EZZY02 / 1 / 056 : 34
#4 Šašovia 🤡03 / 0 / 059 : 46
#3 ECLOT 201 / 2 / 047 : 57
#1 G0D00 / 3 / 057 : 82
Skupina R
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Plebíci na druhou03 / 0 / 028 : 2
#2 DsN02 / 1 / 033 : 10
#4 epesaci01 / 2 / 012 : 31
#3 LAMY00 / 3 / 00 : 30
Skupina S
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 SukiiJaK01 / 0 / 227 : 8
#2 jo02 / 1 / 029 : 32
#3 Kokotnáči01 / 1 / 110 : 14
#4 CrazyWolfs00 / 2 / 13 : 15
Skupina T
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 Lucky 202 / 1 / 039 : 16
#3 Theia01 / 1 / 122 : 13
#4 Top2ČR02 / 1 / 029 : 30
#1 Silentis00 / 2 / 10 : 31
Skupina U
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 MIFI #202 / 0 / 143 : 5
#1 Plebíci00 / 0 / 30 : 0
#4 Ls_Clan200 / 2 / 11 : 17
#2 KDW01 / 1 / 18 : 30
Skupina V
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 Inaequalis Atra03 / 0 / 047 : 7
#3 K_R02 / 1 / 033 : 13
#1 itz01 / 2 / 017 : 45
#4 LuckyTeam00 / 3 / 06 : 38
Skupina W
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 NEYLEPSI02 / 0 / 123 : 4
#3 IDGF02 / 1 / 015 : 9
#4 TheFearTeam00 / 1 / 23 : 13
#1 ASUX2.000 / 2 / 13 : 18
Skupina X
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 eXperience203 / 0 / 069 : 34
#1 FANCY02 / 1 / 082 : 58
#4 Inae cor01 / 2 / 027 : 40
#2 no scins00 / 3 / 020 : 66
Skupina Y
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 Debilci03 / 0 / 074 : 6
#4 Eugang01 / 2 / 019 : 31
#1 Team Salt02 / 1 / 031 : 56
#2 WWW00 / 3 / 018 : 49
Skupina Z
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 LAHODNÝ JAHŮDKY03 / 0 / 074 : 7
#2 AwR #202 / 1 / 016 : 29
#4 spatnaci01 / 2 / 015 : 32
#1 Napájedna WTF00 / 3 / 02 : 39
Skupina A0
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 eSuba White03 / 0 / 0104 : 16
#2 Team Eryptor02 / 1 / 041 : 37
#3 E-sport White Penguins Black [EWP]01 / 2 / 032 : 54
#4 epic team00 / 3 / 018 : 88
Skupina A1
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 Debílci03 / 0 / 061 : 18
#4 IDGF TEAM01 / 1 / 127 : 36
#1 Ňůbáčci01 / 1 / 128 : 39
#2 Najetý00 / 3 / 023 : 46
Skupina A2
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Bl00dZ02 / 1 / 022 : 13
#4 Lol4402 / 1 / 018 : 14
#3 IDGF 88802 / 1 / 013 : 13
#2 STRANGERS00 / 3 / 01 : 14
Skupina A3
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 eXperience02 / 1 / 048 : 29
#4 NecroTribe02 / 1 / 048 : 35
#3 Inaequalis – Doctus02 / 1 / 026 : 27
#2 scammazz00 / 3 / 030 : 61
Skupina A4
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Legendy z BA02 / 1 / 063 : 38
#2 FURY.eSport03 / 0 / 085 : 69
#4 legendy SK01 / 2 / 059 : 70
#3 GamingDuo00 / 3 / 00 : 30
Skupina A5
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
Zápasy - Skupina A
Zápasy - Skupina B
Zápasy - Skupina C
Zápasy - Skupina D
Zápasy - Skupina E
Zápasy - Skupina F
Zápasy - Skupina G
Zápasy - Skupina H
Zápasy - Skupina I
Zápasy - Skupina J
Zápasy - Skupina K
Zápasy - Skupina L
Zápasy - Skupina M
Zápasy - Skupina N
Zápasy - Skupina O
Zápasy - Skupina P
Zápasy - Skupina Q
Zápasy - Skupina R
Zápasy - Skupina S
Zápasy - Skupina T
Zápasy - Skupina U
Zápasy - Skupina V
Zápasy - Skupina W
Zápasy - Skupina X
Zápasy - Skupina Y
Zápasy - Skupina Z
Zápasy - Skupina A0
Zápasy - Skupina A1
Zápasy - Skupina A2
Zápasy - Skupina A3
Zápasy - Skupina A4
Zápasy - Skupina A5