Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Cyber Gaming00 / 0 / 00 : 0
#2 Burgir00 / 0 / 00 : 0
#3 Online Vision Gaming00 / 0 / 00 : 0
#4 Bez padáku hop00 / 0 / 00 : 0
#5 JITRNICA TEAM00 / 0 / 00 : 0
#6 Infactus Gaming00 / 0 / 00 : 0
#7 nEophyte00 / 0 / 00 : 0
#8 KKona00 / 0 / 00 : 0
#9 _NeverteX_00 / 0 / 00 : 0
#10 OMEGALUL00 / 0 / 00 : 0
#11 Vokurky00 / 0 / 00 : 0
#12 3 rakety a Svoby00 / 0 / 00 : 0
#13 Revital-Gaming00 / 0 / 00 : 0
#14 Team unDangerous00 / 0 / 00 : 0
#15 HeXus.Fadee00 / 0 / 00 : 0
#16 Baba Yaga00 / 0 / 00 : 0
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Gifted Gaming00 / 0 / 00 : 0
#2 eSuba00 / 0 / 00 : 0
#3 EnemySpotted00 / 0 / 00 : 0
#4 Wadup00 / 0 / 00 : 0
#5 Infactus Gaming00 / 0 / 00 : 0
#6 BrokenBones eSports00 / 0 / 00 : 0
#7 ERIVALS00 / 0 / 00 : 0
#8 Tutko Esports00 / 0 / 00 : 0
#9 NoBrain00 / 0 / 00 : 0
#10 Team of Galaxy00 / 0 / 00 : 0
#11 Název týmu není veřejný00 / 0 / 00 : 0
#12 FULLHD90FOV00 / 0 / 00 : 0
#13 GAMEPARK VISION00 / 0 / 00 : 0
#14 Infactus Gaming00 / 0 / 00 : 0
#15 Inside Games.PUBG00 / 0 / 00 : 0
#16 TeamCoyote00 / 0 / 00 : 0
Skupina C
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Cucurru00 / 0 / 00 : 0
#2 eXvolute00 / 0 / 00 : 0
#3 IGNIS eSports00 / 0 / 00 : 0
#4 Monkeys E-Sport00 / 0 / 00 : 0
#5 FADEE Gaming00 / 0 / 00 : 0
#6 Eclot Gaming00 / 0 / 00 : 0
#7 Gunrunners.AOC00 / 0 / 00 : 0
#8 SHEESH00 / 0 / 00 : 0
#9 Trust Universe00 / 0 / 00 : 0
#10 4Morons00 / 0 / 00 : 0
#11 Vikingekrig Esports.PUBG00 / 0 / 00 : 0
#12 Green Cobras00 / 0 / 00 : 0
#13 TŘÍ-MAN-SQUAD00 / 0 / 00 : 0
#14 Efleros Gaming00 / 0 / 00 : 0
#15 Free targets00 / 0 / 00 : 0
#16 Pick me up00 / 0 / 00 : 0