31. 1. 2021 16:00
|
Odehráno
Mapy
inferno
train
nuke
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
56-38 | +18 | 1,47 | 0,44 | 0,29 |
|
63-46 | +17 | 1,36 | 0,49 | 0,36 |
|
47-43 | +4 | 1,09 | 0,37 | 0,33 |
|
43-43 | 0 | 1,00 | 0,33 | 0,33 |
|
40-47 | -7 | 0,85 | 0,31 | 0,37 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
64-46 | +18 | 1,39 | 0,50 | 0,36 |
|
43-50 | -7 | 0,86 | 0,33 | 0,39 |
|
43-53 | -10 | 0,81 | 0,33 | 0,41 |
|
37-51 | -14 | 0,72 | 0,29 | 0,40 |
|
30-52 | -22 | 0,57 | 0,23 | 0,40 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
20-10 | +10 | 2,00 | 0,86 | 0,43 |
|
21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
|
18-11 | +7 | 1,63 | 0,78 | 0,47 |
|
15-13 | +2 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
|
13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
|
16-19 | -3 | 0,84 | 0,69 | 0,82 |
|
12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
|
8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
|
6-18 | -12 | 0,33 | 0,26 | 0,78 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
|
17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
|
13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
|
14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
|
16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
30-14 | +16 | 2,14 | 1,11 | 0,51 |
|
22-15 | +7 | 1,46 | 0,81 | 0,55 |
|
19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
|
12-17 | -5 | 0,70 | 0,44 | 0,62 |
|
8-18 | -10 | 0,44 | 0,29 | 0,66 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
22-10 | +12 | 2,20 | 0,28 | 0,12 |
|
25-15 | +10 | 1,66 | 0,32 | 0,19 |
|
17-14 | +3 | 1,21 | 0,22 | 0,18 |
|
10-14 | -4 | 0,71 | 0,12 | 0,18 |
|
9-13 | -4 | 0,69 | 0,11 | 0,16 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
16-14 | +2 | 1,14 | 0,20 | 0,18 |
|
16-16 | 0 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
|
15-17 | -2 | 0,88 | 0,19 | 0,22 |
|
10-18 | -8 | 0,55 | 0,12 | 0,23 |
|
9-19 | -10 | 0,47 | 0,11 | 0,24 |