Přejít k hlavnímu obsahu

Complexity vs ENCE | DreamHack Masters Winter 2020 Europe

Mapy

dust2
overpass
mirage

Statistiky

Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 83-47 +36 1,76 0,95 0,54
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 65-47 +18 1,38 0,74 0,54
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 65-51 +14 1,27 0,74 0,58
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 45-51 -6 0,88 0,51 0,58
Spojené státy americké (USA) - vlajka William RUSH Wierzba 39-58 -19 0,67 0,44 0,66
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Aleksi allu Jalli 55-50 +5 1,10 0,63 0,57
Finsko - vlajka Joonas doto Forss 52-58 -6 0,89 0,59 0,66
Finsko - vlajka Tuomas SADDYX Louhimaa 49-58 -9 0,84 0,56 0,66
Finsko - vlajka Miikka suNny Kemppi 50-66 -16 0,75 0,57 0,75
Finsko - vlajka Elias Jamppi Olkkonen 47-65 -18 0,72 0,54 0,74
Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 24-17 +7 1,41 0,85 0,60
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 23-16 +7 1,43 0,82 0,57
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 20-13 +7 1,53 0,71 0,46
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 23-18 +5 1,27 0,82 0,64
Spojené státy americké (USA) - vlajka William RUSH Wierzba 12-18 -6 0,66 0,42 0,64
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Tuomas SADDYX Louhimaa 19-20 -1 0,95 0,67 0,71
Finsko - vlajka Aleksi allu Jalli 15-16 -1 0,93 0,53 0,57
Finsko - vlajka Miikka suNny Kemppi 21-23 -2 0,91 0,75 0,82
Finsko - vlajka Elias Jamppi Olkkonen 14-22 -8 0,63 0,50 0,78
Finsko - vlajka Joonas doto Forss 12-21 -9 0,57 0,42 0,75
Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 25-17 +8 1,47 0,83 0,56
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 23-16 +7 1,43 0,76 0,53
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 21-16 +5 1,31 0,70 0,53
Spojené státy americké (USA) - vlajka William RUSH Wierzba 18-21 -3 0,85 0,60 0,70
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 16-22 -6 0,72 0,53 0,73
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Aleksi allu Jalli 24-17 +7 1,41 0,80 0,56
Finsko - vlajka Joonas doto Forss 23-18 +5 1,27 0,76 0,60
Finsko - vlajka Miikka suNny Kemppi 17-23 -6 0,73 0,56 0,76
Finsko - vlajka Tuomas SADDYX Louhimaa 14-21 -7 0,66 0,46 0,70
Finsko - vlajka Elias Jamppi Olkkonen 14-24 -10 0,58 0,46 0,80
Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 37-15 +22 2,46 1,27 0,51
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 20-14 +6 1,42 0,68 0,48
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 17-16 +1 1,06 0,58 0,55
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 9-16 -7 0,56 0,31 0,55
Spojené státy americké (USA) - vlajka William RUSH Wierzba 9-19 -10 0,47 0,31 0,65
ENCE - logo ENCE K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Elias Jamppi Olkkonen 19-19 0 1,00 0,65 0,65
Finsko - vlajka Aleksi allu Jalli 16-17 -1 0,94 0,55 0,58
Finsko - vlajka Tuomas SADDYX Louhimaa 16-17 -1 0,94 0,55 0,58
Finsko - vlajka Joonas doto Forss 17-19 -2 0,89 0,58 0,65
Finsko - vlajka Miikka suNny Kemppi 12-20 -8 0,60 0,41 0,68