Přejít k hlavnímu obsahu

SAW vs BLINK | ESEA Premier Season 39 Europe

ESEA Premier S39 Europe - banner
26. 11. 2021 16:00 | Odehráno

Mapy

vertigo
SAW Portugalsko - vlajka SAW - logo 11 vs 16 BLINK - logo Kosovo - vlajka BLINK
inferno
SAW Portugalsko - vlajka SAW - logo 11 vs 16 BLINK - logo Kosovo - vlajka BLINK

Statistiky

SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Renato stadodo Gonçalves 35-38 -3 0,92 0,64 0,70
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 35-39 -4 0,89 0,64 0,72
Španělsko - vlajka Omar arki Chakkor 38-43 -5 0,88 0,70 0,79
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 30-35 -5 0,85 0,55 0,64
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 32-39 -7 0,82 0,59 0,72
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 44-33 +11 1,33 0,81 0,61
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 43-34 +9 1,26 0,79 0,62
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 42-39 +3 1,07 0,77 0,72
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 32-31 +1 1,03 0,59 0,57
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 33-33 0 1,00 0,61 0,61
SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 20-18 +2 1,11 0,74 0,66
Španělsko - vlajka Omar arki Chakkor 20-21 -1 0,95 0,74 0,77
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 16-18 -2 0,88 0,59 0,66
Portugalsko - vlajka Renato stadodo Gonçalves 13-17 -4 0,76 0,48 0,62
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 16-21 -5 0,76 0,59 0,77
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 23-15 +8 1,53 0,85 0,55
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 21-17 +4 1,23 0,77 0,62
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 18-16 +2 1,12 0,66 0,59
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 20-20 0 1,00 0,74 0,74
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 13-17 -4 0,76 0,48 0,62
SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Renato stadodo Gonçalves 22-21 +1 1,04 0,81 0,77
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 16-18 -2 0,88 0,59 0,66
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 14-17 -3 0,82 0,51 0,62
Španělsko - vlajka Omar arki Chakkor 18-22 -4 0,81 0,66 0,81
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 15-21 -6 0,71 0,55 0,77
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 22-17 +5 1,29 0,81 0,62
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 20-16 +4 1,25 0,74 0,59
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 22-19 +3 1,15 0,81 0,70
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 21-18 +3 1,16 0,77 0,66
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 14-15 -1 0,93 0,51 0,55