Statistiky
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 3 | 0 | 9 | 12,00 | 180 |
David Jejky Jakubec | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 163 |
Adam Random Grepl | 5 | 2 | 2 | 3,50 | 232 |
Michal Sirinox Veit | 5 | 1 | 5 | 10,00 | 192 |
Václav Vasked Benda | 0 | 1 | 13 | 13,00 | 32 |
BRUTE | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mortsche Anděl | 1 | 4 | 1 | 0,50 | 201 |
Dominik DyBer Beran | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 135 |
Josef Shiage Číko | 2 | 1 | 2 | 4,00 | 222 |
Lukáš Checkfider Nevyjel | 0 | 2 | 5 | 2,50 | 199 |
Alex Munet Míka | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 34 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 3 | 0 | 9 | 12,00 | 180 |
David Jejky Jakubec | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 163 |
Adam Random Grepl | 5 | 2 | 2 | 3,50 | 232 |
Michal Sirinox Veit | 5 | 1 | 5 | 10,00 | 192 |
Václav Vasked Benda | 0 | 1 | 13 | 13,00 | 32 |
BRUTE | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mortsche Anděl | 1 | 4 | 1 | 0,50 | 201 |
Dominik DyBer Beran | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 135 |
Josef Shiage Číko | 2 | 1 | 2 | 4,00 | 222 |
Lukáš Checkfider Nevyjel | 0 | 2 | 5 | 2,50 | 199 |
Alex Munet Míka | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 34 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 3. 2023 eSuba vs BRUTE Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 14. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
14. 2. 2023 eSuba vs BRUTE Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring 14. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
7. 7. 2022 eSuba vs BRUTE Hitpoint Masters 2022 Summer Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2022 Summer 7. 7. 2022 0 - 1 Summoners Rift