Statistiky
FlyQuest | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Colin Kumo Zhao | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 276 |
Brandon Josedeodo Joel Villegas | 1 | 2 | 6 | 3,50 | 215 |
Cristian Palafox Palafox | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 332 |
Frank Tomo Lam | 3 | 3 | 4 | 2,33 | 342 |
David Diamond Bérubé | 1 | 4 | 6 | 1,75 | 35 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 3 | 0 | 4 | 7,00 | 356 |
Mads Broxah Brock-pedersen | 2 | 1 | 8 | 10,00 | 224 |
Tanner Damonte Damonte | 4 | 2 | 5 | 4,50 | 367 |
Jason WildTurtle Tran | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 344 |
Andz Smoothie Ta | 1 | 3 | 10 | 3,66 | 38 |
FlyQuest | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Colin Kumo Zhao | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 276 |
Brandon Josedeodo Joel Villegas | 1 | 2 | 6 | 3,50 | 215 |
Cristian Palafox Palafox | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 332 |
Frank Tomo Lam | 3 | 3 | 4 | 2,33 | 342 |
David Diamond Bérubé | 1 | 4 | 6 | 1,75 | 35 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 3 | 0 | 4 | 7,00 | 356 |
Mads Broxah Brock-pedersen | 2 | 1 | 8 | 10,00 | 224 |
Tanner Damonte Damonte | 4 | 2 | 5 | 4,50 | 367 |
Jason WildTurtle Tran | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 344 |
Andz Smoothie Ta | 1 | 3 | 10 | 3,66 | 38 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 3. 2023 FlyQuest vs CLG LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 2. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
17. 2. 2023 FlyQuest vs CLG LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 17. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
7. 8. 2022 FlyQuest vs CLG LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Summer Season 7. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift