11. 6. 2022 16:00 | Odehráno
Mapy
Icebox
Breeze
Haven
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mikhail Duno Fokin | 54-42 | +12 | 1,28 | 0,79 | 0,61 |
Kirill Cloud Nehozhin | 59-51 | +8 | 1,15 | 0,86 | 0,75 |
Nikolai zeddy Lapko | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
Artur 7ssk7 Kyurshin | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,64 |
Denis dinkzj Tkachev | 33-42 | -9 | 0,78 | 0,48 | 0,61 |
Guild Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Saif Sayf Jibraeel | 58-39 | +19 | 1,48 | 0,85 | 0,57 |
Jose Luis koldamenta Aranguren Herrero | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,66 | 0,69 |
Nikita trexx Cherednichenko | 48-52 | -4 | 0,92 | 0,70 | 0,76 |
Leo Leo Jannesson | 44-52 | -8 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Russel Russ Mendes | 32-51 | -19 | 0,62 | 0,47 | 0,75 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mikhail Duno Fokin | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,05 | 0,45 |
Kirill Cloud Nehozhin | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Nikolai zeddy Lapko | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,70 | 0,75 |
Denis dinkzj Tkachev | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,45 | 0,55 |
Artur 7ssk7 Kyurshin | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
Guild Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Saif Sayf Jibraeel | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Nikita trexx Cherednichenko | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,75 |
Leo Leo Jannesson | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,75 | 0,80 |
Jose Luis koldamenta Aranguren Herrero | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
Russel Russ Mendes | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,30 | 0,65 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mikhail Duno Fokin | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
Nikolai zeddy Lapko | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
Artur 7ssk7 Kyurshin | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
Kirill Cloud Nehozhin | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
Denis dinkzj Tkachev | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,29 | 0,83 |
Guild Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Saif Sayf Jibraeel | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
Jose Luis koldamenta Aranguren Herrero | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Nikita trexx Cherednichenko | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,79 | 0,75 |
Leo Leo Jannesson | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Russel Russ Mendes | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kirill Cloud Nehozhin | 30-16 | +14 | 1,87 | 1,25 | 0,66 |
Denis dinkzj Tkachev | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,70 | 0,45 |
Nikolai zeddy Lapko | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Artur 7ssk7 Kyurshin | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
Mikhail Duno Fokin | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Guild Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Saif Sayf Jibraeel | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 |
Leo Leo Jannesson | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Jose Luis koldamenta Aranguren Herrero | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Russel Russ Mendes | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
Nikita trexx Cherednichenko | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 8. 2022 Natus Vincere vs Guild Esports Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Haven 13 - 11 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 8. 8. 2022 13 - 11 Haven