19. 6. 2022 16:00 | Odehráno
Mapy
Icebox
Fracture
Bind
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dom soulcas Sulcas | 48-41 | +7 | 1,17 | 0,77 | 0,66 |
Elias Jamppi Olkkonen | 47-54 | -7 | 0,87 | 0,75 | 0,87 |
Nabil Nivera Benrlitom | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,62 | 0,75 |
Adil ScreaM Benrlitom | 38-47 | -9 | 0,80 | 0,61 | 0,75 |
Aurimas Dreamas Zablockis | 37-46 | -9 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayaz nAts Akhmetshin | 56-41 | +15 | 1,36 | 0,90 | 0,66 |
Timofey Chronicle Khromov | 55-40 | +15 | 1,37 | 0,88 | 0,64 |
Igor Redgar Vlasov | 56-44 | +12 | 1,27 | 0,90 | 0,70 |
Bogdan Sheydos Naumov | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,54 | 0,64 |
Nikita d3ffo Sudakov | 33-44 | -11 | 0,75 | 0,53 | 0,70 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Elias Jamppi Olkkonen | 25-17 | +8 | 1,47 | 1,08 | 0,73 |
Aurimas Dreamas Zablockis | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
Dom soulcas Sulcas | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Adil ScreaM Benrlitom | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Nabil Nivera Benrlitom | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayaz nAts Akhmetshin | 23-16 | +7 | 1,43 | 1,00 | 0,69 |
Timofey Chronicle Khromov | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Igor Redgar Vlasov | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
Bogdan Sheydos Naumov | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
Nikita d3ffo Sudakov | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dom soulcas Sulcas | 20-15 | +5 | 1,33 | 1,00 | 0,75 |
Nabil Nivera Benrlitom | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Aurimas Dreamas Zablockis | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
Elias Jamppi Olkkonen | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,65 | 1,00 |
Adil ScreaM Benrlitom | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayaz nAts Akhmetshin | 22-14 | +8 | 1,57 | 1,10 | 0,70 |
Igor Redgar Vlasov | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
Nikita d3ffo Sudakov | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
Timofey Chronicle Khromov | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
Bogdan Sheydos Naumov | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dom soulcas Sulcas | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,73 | 0,68 |
Adil ScreaM Benrlitom | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Nabil Nivera Benrlitom | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
Aurimas Dreamas Zablockis | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
Elias Jamppi Olkkonen | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor Redgar Vlasov | 23-14 | +9 | 1,64 | 1,21 | 0,73 |
Timofey Chronicle Khromov | 21-13 | +8 | 1,61 | 1,10 | 0,68 |
Ayaz nAts Akhmetshin | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Bogdan Sheydos Naumov | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
Nikita d3ffo Sudakov | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,42 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 8. 2022 Team Liquid vs M3 Champions Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Bind 8 - 13 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 14. 8. 2022 8 - 13 Bind
14. 8. 2022 Team Liquid vs M3 Champions Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Icebox 13 - 11 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 14. 8. 2022 13 - 11 Icebox
14. 8. 2022 Team Liquid vs M3 Champions Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Ascent 13 - 6 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 14. 8. 2022 13 - 6 Ascent