28. 9. 2020 12:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  INTZ Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5 | 1 | 3 | 8,00 | 322 | 
|  | 3 | 1 | 3 | 6,00 | 225 | 
|  | 3 | 2 | 9 | 6,00 | 312 | 
|  | 0 | 2 | 9 | 4,50 | 243 | 
|  | 2 | 0 | 9 | 11,00 | 39 | 
|  Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 3 | 0 | 0,66 | 295 | 
|  | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 222 | 
|  | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 331 | 
|  | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 330 | 
|  | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 33 | 
|  INTZ Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5 | 1 | 3 | 8,00 | 322 | 
|  | 3 | 1 | 3 | 6,00 | 225 | 
|  | 3 | 2 | 9 | 6,00 | 312 | 
|  | 0 | 2 | 9 | 4,50 | 243 | 
|  | 2 | 0 | 9 | 11,00 | 39 | 
|  Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 3 | 0 | 0,66 | 295 | 
|  | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 222 | 
|  | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 331 | 
|  | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 330 | 
|  | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 33 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








