8. 10. 2020 13:00
|
Odehráno
Statistiky
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 1 | 0,60 | 310 |
|
0 | 6 | 4 | 0,66 | 270 |
|
3 | 4 | 3 | 1,50 | 286 |
|
0 | 4 | 3 | 0,75 | 286 |
|
2 | 4 | 0 | 0,50 | 30 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 1 | 11 | 16,00 | 262 |
|
3 | 4 | 16 | 4,75 | 234 |
|
4 | 0 | 13 | 17,00 | 246 |
|
10 | 2 | 8 | 9,00 | 301 |
|
1 | 0 | 19 | 20,00 | 50 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 1 | 0,60 | 310 |
|
0 | 6 | 4 | 0,66 | 270 |
|
3 | 4 | 3 | 1,50 | 286 |
|
0 | 4 | 3 | 0,75 | 286 |
|
2 | 4 | 0 | 0,50 | 30 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 1 | 11 | 16,00 | 262 |
|
3 | 4 | 16 | 4,75 | 234 |
|
4 | 0 | 13 | 17,00 | 246 |
|
10 | 2 | 8 | 9,00 | 301 |
|
1 | 0 | 19 | 20,00 | 50 |