24. 10. 2020 12:00
|
Odehráno
Statistiky
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
12 | 8 | 25 | 4,62 | 894 |
|
15 | 8 | 25 | 5,00 | 774 |
|
15 | 8 | 29 | 5,50 | 884 |
|
19 | 7 | 20 | 5,57 | 959 |
|
6 | 12 | 27 | 2,75 | 169 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 15 | 12 | 1,20 | 862 |
|
12 | 12 | 15 | 2,25 | 672 |
|
9 | 14 | 18 | 1,92 | 909 |
|
10 | 10 | 16 | 2,60 | 1038 |
|
6 | 17 | 20 | 1,52 | 154 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 12 | 16,00 | 240 |
|
7 | 2 | 9 | 8,00 | 212 |
|
4 | 2 | 11 | 7,50 | 212 |
|
6 | 0 | 9 | 15,00 | 271 |
|
1 | 2 | 8 | 4,50 | 45 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 1 | 0,40 | 224 |
|
3 | 5 | 2 | 1,00 | 152 |
|
2 | 5 | 3 | 1,00 | 253 |
|
0 | 2 | 3 | 1,50 | 292 |
|
0 | 5 | 4 | 0,80 | 41 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 7 | 1 | 0,14 | 307 |
|
0 | 4 | 4 | 1,00 | 230 |
|
4 | 4 | 2 | 1,50 | 248 |
|
3 | 4 | 1 | 1,00 | 258 |
|
1 | 6 | 2 | 0,50 | 49 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 2 | 7 | 5,50 | 260 |
|
5 | 1 | 9 | 14,00 | 220 |
|
6 | 2 | 11 | 8,50 | 264 |
|
7 | 3 | 9 | 5,33 | 299 |
|
3 | 1 | 11 | 14,00 | 41 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 9 | 12,00 | 185 |
|
6 | 2 | 5 | 5,50 | 210 |
|
5 | 2 | 6 | 5,50 | 259 |
|
8 | 2 | 7 | 7,50 | 256 |
|
0 | 3 | 13 | 4,33 | 46 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 1,33 | 240 |
|
3 | 3 | 4 | 2,33 | 185 |
|
1 | 4 | 3 | 1,00 | 230 |
|
2 | 3 | 3 | 1,66 | 291 |
|
3 | 9 | 4 | 0,77 | 47 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 3 | 8,00 | 162 |
|
2 | 0 | 7 | 9,00 | 122 |
|
2 | 0 | 10 | 12,00 | 165 |
|
2 | 1 | 3 | 5,00 | 174 |
|
4 | 1 | 4 | 8,00 | 29 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 5 | 1 | 0,20 | 138 |
|
1 | 3 | 0 | 0,33 | 115 |
|
0 | 3 | 1 | 0,33 | 162 |
|
1 | 2 | 1 | 1,00 | 156 |
|
0 | 2 | 1 | 0,50 | 25 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
![]() |
Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
27. 10. 2019
DAMWON Gaming
vs
G2 Esports
2019 Season World Championship
Summoners Rift
0 -
1
2019 Season World Championship
27. 10. 2019
0 -
1
Summoners Rift


27. 10. 2019
DAMWON Gaming
vs
G2 Esports
2019 Season World Championship
Summoners Rift
1 -
0
2019 Season World Championship
27. 10. 2019
1 -
0
Summoners Rift

