Mapy
vertigo
dust2
nuke
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
59-53 | +6 | 1,11 | 0,73 | 0,66 |
|
54-52 | +2 | 1,03 | 0,67 | 0,65 |
|
57-59 | -2 | 0,96 | 0,71 | 0,73 |
|
53-56 | -3 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
|
44-47 | -3 | 0,93 | 0,55 | 0,58 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
65-45 | +20 | 1,44 | 0,81 | 0,56 |
|
58-60 | -2 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
|
49-51 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,63 |
|
53-56 | -3 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
|
42-55 | -13 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
13-14 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,53 |
|
18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
|
16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
|
17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
|
14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
|
19-13 | +6 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
|
19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
|
15-17 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,65 |
|
11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 |
|
22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
|
15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
|
18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 |
|
13-22 | -9 | 0,59 | 0,46 | 0,78 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
26-14 | +12 | 1,85 | 0,92 | 0,50 |
|
25-21 | +4 | 1,19 | 0,89 | 0,75 |
|
21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
|
15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
|
10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
24-16 | +8 | 1,50 | 0,92 | 0,61 |
|
23-17 | +6 | 1,35 | 0,88 | 0,65 |
|
21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
|
16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
|
12-15 | -3 | 0,80 | 0,46 | 0,57 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
24-19 | +5 | 1,26 | 0,92 | 0,73 |
|
14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
|
18-22 | -4 | 0,81 | 0,69 | 0,84 |
|
16-20 | -4 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
|
9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |