24. 2. 2021 12:00
|
Odehráno
Formát zápasu
3. kolo Swissu, týmy se skóre 1-1
*scott nastoupil do druhé mapy z technických důvodů
Mapy
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
44-24 | +20 | 1,83 | 1,00 | 0,54 |
|
39-22 | +17 | 1,77 | 0,88 | 0,50 |
|
39-24 | +15 | 1,62 | 0,88 | 0,54 |
|
32-27 | +5 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
|
29-25 | +4 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
35-35 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
|
14-16 | -2 | 0,87 | 0,31 | 0,36 |
|
9-18 | -9 | 0,50 | 0,20 | 0,40 |
|
26-36 | -10 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
|
24-41 | -17 | 0,58 | 0,54 | 0,93 |
|
14-37 | -23 | 0,37 | 0,31 | 0,84 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
22-10 | +12 | 2,20 | 1,15 | 0,52 |
|
18-9 | +9 | 2,00 | 0,94 | 0,47 |
|
15-7 | +8 | 2,14 | 0,78 | 0,36 |
|
16-9 | +7 | 1,77 | 0,84 | 0,47 |
|
15-12 | +3 | 1,25 | 0,78 | 0,63 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
16-16 | 0 | 1,00 | 0,84 | 0,84 |
|
0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
|
9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
|
9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
|
8-18 | -10 | 0,44 | 0,42 | 0,94 |
|
5-18 | -13 | 0,27 | 0,26 | 0,94 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
24-10 | +14 | 2,40 | 0,96 | 0,40 |
|
22-14 | +8 | 1,57 | 0,88 | 0,56 |
|
24-17 | +7 | 1,41 | 0,96 | 0,68 |
|
16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
|
11-16 | -5 | 0,68 | 0,44 | 0,64 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
|
0-1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|
17-19 | -2 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
|
14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
|
19-23 | -4 | 0,82 | 0,76 | 0,92 |
|
6-19 | -13 | 0,31 | 0,24 | 0,76 |