12. 3. 2021 21:00 | Odehráno
Formát zápasu
Veto:
ESB -vertigo
NR -overpass
ESB +train
NR +nuke
ESB -dust2
NR -mirage
Decider +inferno
Mapy
Statistiky
NecroRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-18 | +12 | 1,66 | 0,58 | 0,35 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,31 | 0,39 |
| | 33-38 | -5 | 0,86 | 0,64 | 0,74 |
| | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,60 | 0,74 |
| | 19-38 | -19 | 0,50 | 0,37 | 0,74 |
| | 25-45 | -20 | 0,55 | 0,49 | 0,88 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,86 | 0,56 |
| | 42-27 | +15 | 1,55 | 0,82 | 0,52 |
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,72 | 0,54 |
| | 36-32 | +4 | 1,12 | 0,70 | 0,62 |
| | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
NecroRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-18 | +12 | 1,66 | 1,03 | 0,62 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,51 | 0,82 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,27 | 0,65 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,82 | 0,48 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |
NecroRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,72 | 0,90 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,45 | 0,95 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,04 | 0,40 |
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,00 | 0,45 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,90 | 0,68 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,63 | 0,72 |










