Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-38 | +1 | 1,02 | 0,68 | 0,66 |
| | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,64 | 0,63 |
| | 35-38 | -3 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
| | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-37 | +10 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
| | 40-36 | +4 | 1,11 | 0,70 | 0,63 |
| | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,56 | 0,61 |
| | 33-37 | -4 | 0,89 | 0,57 | 0,64 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,42 | 0,64 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,96 | 0,62 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 11. 2024 SINNERS
vs
SAW Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A vertigo 13 - 11 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 17. 11. 2024
13 - 11
vertigo
13 - 11
vertigo 6. 11. 2023 SINNERS
vs
SAW CCT Central Europe Series 8 anubis 13 - 11 CCT Central Europe Series 8 6. 11. 2023
13 - 11
anubis
13 - 11
anubis 6. 11. 2023 SINNERS
vs
SAW CCT Central Europe Series 8 nuke 11 - 13 CCT Central Europe Series 8 6. 11. 2023
11 - 13
nuke
11 - 13
nuke 








