16. 4. 2021 14:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
bankaPEPSI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-37 | +3 | 1,08 | 0,76 | 0,71 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
| | 29-37 | -8 | 0,78 | 0,55 | 0,71 |
| | 29-42 | -13 | 0,69 | 0,55 | 0,80 |
| | 18-35 | -17 | 0,51 | 0,34 | 0,67 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-30 | +19 | 1,63 | 0,94 | 0,57 |
| | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,73 | 0,51 |
| | 37-27 | +10 | 1,37 | 0,71 | 0,51 |
| | 32-31 | +1 | 1,03 | 0,61 | 0,59 |
| | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,59 | 0,67 |
bankaPEPSI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,83 | 0,79 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
| | 1-19 | -18 | 0,05 | 0,04 | 0,79 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,00 | 0,54 |
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,79 | 0,41 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,75 | 0,41 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
bankaPEPSI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,53 | 0,78 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,75 | 0,46 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |












