Statistiky
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-29 | +14 | 1,48 | 0,78 | 0,52 |
| | 42-32 | +10 | 1,31 | 0,76 | 0,58 |
| | 35-32 | +3 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
| | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,65 |
| | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,49 | 0,50 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-37 | +13 | 1,35 | 0,90 | 0,67 |
| | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 28-37 | -9 | 0,75 | 0,50 | 0,67 |
| | 28-41 | -13 | 0,68 | 0,50 | 0,74 |
| | 16-35 | -19 | 0,45 | 0,29 | 0,63 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,43 | 0,60 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-19 | +15 | 1,78 | 1,13 | 0,63 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,40 | 0,50 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,84 | 0,52 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,72 | 0,44 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,56 | 0,40 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
| | 4-20 | -16 | 0,20 | 0,16 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 3. 2023 Sangal
vs
SINNERS CCT North Europe Series 4 overpass 3 - 16 CCT North Europe Series 4 8. 3. 2023
3 - 16
overpass
3 - 16
overpass 8. 3. 2023 Sangal
vs
SINNERS CCT North Europe Series 4 anubis 6 - 16 CCT North Europe Series 4 8. 3. 2023
6 - 16
anubis
6 - 16
anubis 2. 2. 2023 Sangal
vs
SINNERS CCT North Europe Series 3 vertigo 15 - 19 CCT North Europe Series 3 2. 2. 2023
15 - 19
vertigo
15 - 19
vertigo 








