Přejít k hlavnímu obsahu

eSuba vs Dynamo Eclot | Hitpoint Masters 2021 Summer Playoffs

Statistiky

eSuba - logo eSuba Killy Smrti Asistence KDA CS
Česko - vlajka Hoang Quan Welcom Nguyen 20 21 27 2,23 1122
Česko - vlajka Alex Sacrifice Zach 12 15 34 3,06 741
Česko - vlajka Jan Sajator Zítek 29 14 29 4,14 1406
Česko - vlajka Daniel Dany Novák 20 15 32 3,46 1506
Česko - vlajka Václav Vasked Benda 1 23 49 2,17 154
Dynamo Eclot - logo Dynamo Eclot Killy Smrti Asistence KDA CS
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Ashley Rifty Mayes 21 20 27 2,40 1348
Severní Makedonie - vlajka Viktor Fallen Kordanovski 21 14 48 4,92 956
Dánsko - vlajka Nicolai Bendix Bendix 11 16 54 4,06 1060
Česko - vlajka Dominik reedfoo Kitler 24 16 33 3,56 1309
Slovensko - vlajka Peter Zeussak Gbelec 11 16 54 4,06 176
eSuba - logo eSuba Killy Smrti Asistence KDA CS
Česko - vlajka Hoang Quan Welcom Nguyen 1 4 0 0,25 199
Česko - vlajka Alex Sacrifice Zach 0 3 1 0,33 158
Česko - vlajka Jan Sajator Zítek 2 3 0 0,66 259
Česko - vlajka Daniel Dany Novák 1 3 3 1,33 254
Česko - vlajka Václav Vasked Benda 0 2 4 2,00 12
Dynamo Eclot - logo Dynamo Eclot Killy Smrti Asistence KDA CS
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Ashley Rifty Mayes 2 0 5 7,00 286
Severní Makedonie - vlajka Viktor Fallen Kordanovski 5 0 7 12,00 231
Dánsko - vlajka Nicolai Bendix Bendix 1 1 9 10,00 201
Česko - vlajka Dominik reedfoo Kitler 4 3 5 3,00 223
Slovensko - vlajka Peter Zeussak Gbelec 3 0 10 13,00 42
eSuba - logo eSuba Killy Smrti Asistence KDA CS
Česko - vlajka Hoang Quan Welcom Nguyen 4 3 5 3,00 210
Česko - vlajka Alex Sacrifice Zach 4 2 7 5,50 144
Česko - vlajka Jan Sajator Zítek 3 1 10 13,00 279
Česko - vlajka Daniel Dany Novák 6 0 4 10,00 262
Česko - vlajka Václav Vasked Benda 0 2 10 5,00 34
Dynamo Eclot - logo Dynamo Eclot Killy Smrti Asistence KDA CS
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Ashley Rifty Mayes 2 5 1 0,60 191
Severní Makedonie - vlajka Viktor Fallen Kordanovski 4 4 4 2,00 125
Dánsko - vlajka Nicolai Bendix Bendix 1 3 3 1,33 235
Česko - vlajka Dominik reedfoo Kitler 0 2 2 1,00 259
Slovensko - vlajka Peter Zeussak Gbelec 1 3 4 1,66 30
eSuba - logo eSuba Killy Smrti Asistence KDA CS
Česko - vlajka Hoang Quan Welcom Nguyen 6 7 14 2,85 238
Česko - vlajka Alex Sacrifice Zach 4 3 14 6,00 131
Česko - vlajka Jan Sajator Zítek 10 4 9 4,75 342
Česko - vlajka Daniel Dany Novák 7 3 11 6,00 364
Česko - vlajka Václav Vasked Benda 0 7 17 2,42 31
Dynamo Eclot - logo Dynamo Eclot Killy Smrti Asistence KDA CS
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Ashley Rifty Mayes 10 8 7 2,12 375
Severní Makedonie - vlajka Viktor Fallen Kordanovski 4 4 10 3,50 190
Dánsko - vlajka Nicolai Bendix Bendix 1 5 13 2,80 180
Česko - vlajka Dominik reedfoo Kitler 5 4 8 3,25 304
Slovensko - vlajka Peter Zeussak Gbelec 4 6 8 2,00 49
eSuba - logo eSuba Killy Smrti Asistence KDA CS
Česko - vlajka Hoang Quan Welcom Nguyen 0 7 1 0,14 233
Česko - vlajka Alex Sacrifice Zach 3 2 3 3,00 157
Česko - vlajka Jan Sajator Zítek 5 5 1 1,20 271
Česko - vlajka Daniel Dany Novák 2 4 2 1,00 347
Česko - vlajka Václav Vasked Benda 0 5 4 0,80 36
Dynamo Eclot - logo Dynamo Eclot Killy Smrti Asistence KDA CS
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Ashley Rifty Mayes 5 3 10 5,00 245
Severní Makedonie - vlajka Viktor Fallen Kordanovski 0 1 19 19,00 208
Dánsko - vlajka Nicolai Bendix Bendix 8 3 13 7,00 331
Česko - vlajka Dominik reedfoo Kitler 10 1 10 20,00 261
Slovensko - vlajka Peter Zeussak Gbelec 0 2 21 10,50 23
eSuba - logo eSuba Killy Smrti Asistence KDA CS
Česko - vlajka Hoang Quan Welcom Nguyen 9 0 7 16,00 242
Česko - vlajka Alex Sacrifice Zach 1 5 9 2,00 151
Česko - vlajka Jan Sajator Zítek 9 1 9 18,00 255
Česko - vlajka Daniel Dany Novák 4 5 12 3,20 279
Česko - vlajka Václav Vasked Benda 1 7 14 2,14 41
Dynamo Eclot - logo Dynamo Eclot Killy Smrti Asistence KDA CS
Spojené království (Velká Británie) - vlajka Ashley Rifty Mayes 2 4 4 1,50 251
Severní Makedonie - vlajka Viktor Fallen Kordanovski 8 5 8 3,20 202
Dánsko - vlajka Nicolai Bendix Bendix 0 4 16 4,00 113
Česko - vlajka Dominik reedfoo Kitler 5 6 8 2,16 262
Slovensko - vlajka Peter Zeussak Gbelec 3 5 11 2,80 32