Přejít k hlavnímu obsahu

eSuba Youngsters vs eEriness MARVO | Y-Games PRO Series 2021

Statistiky

eSuba Youngsters - logo eSuba Youngsters K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Michal majky Švancara 47-30 +17 1,56 0,92 0,58
Česko - vlajka Roman dreez Čomor 36-31 +5 1,16 0,70 0,60
Česko - vlajka Jiří KOZLIK Kozel 30-36 -6 0,83 0,58 0,70
Česko - vlajka Jan kavak Knespl 28-34 -6 0,82 0,54 0,66
Slovensko - vlajka Patrik PATR7KK Staňo 26-33 -7 0,78 0,50 0,64
eEriness - logo eEriness K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Filip Lueg Uxa 39-34 +5 1,14 0,76 0,66
Česko - vlajka Pavel replay Vaněk 33-29 +4 1,13 0,64 0,56
Česko - vlajka Patrik Lastík Ptáček 33-36 -3 0,91 0,64 0,70
Česko - vlajka Dominik desty Černý 30-34 -4 0,88 0,58 0,66
Česko - vlajka Dominik DOCKSTAR Putirka 29-34 -5 0,85 0,56 0,66
eSuba Youngsters - logo eSuba Youngsters K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Michal majky Švancara 23-19 +4 1,21 0,85 0,70
Česko - vlajka Roman dreez Čomor 20-18 +2 1,11 0,74 0,66
Česko - vlajka Jan kavak Knespl 13-19 -6 0,68 0,48 0,70
Slovensko - vlajka Patrik PATR7KK Staňo 13-20 -7 0,65 0,48 0,74
Česko - vlajka Jiří KOZLIK Kozel 12-21 -9 0,57 0,44 0,77
eEriness - logo eEriness K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Pavel replay Vaněk 22-12 +10 1,83 0,81 0,44
Česko - vlajka Filip Lueg Uxa 22-17 +5 1,29 0,81 0,62
Česko - vlajka Dominik desty Černý 17-16 +1 1,06 0,62 0,59
Česko - vlajka Dominik DOCKSTAR Putirka 18-18 0 1,00 0,66 0,66
Česko - vlajka Patrik Lastík Ptáček 18-18 0 1,00 0,66 0,66
eSuba Youngsters - logo eSuba Youngsters K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Michal majky Švancara 24-11 +13 2,18 1,00 0,45
Česko - vlajka Jiří KOZLIK Kozel 18-15 +3 1,20 0,75 0,62
Česko - vlajka Roman dreez Čomor 16-13 +3 1,23 0,66 0,54
Česko - vlajka Jan kavak Knespl 15-15 0 1,00 0,62 0,62
Slovensko - vlajka Patrik PATR7KK Staňo 13-13 0 1,00 0,54 0,54
eEriness - logo eEriness K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Filip Lueg Uxa 17-17 0 1,00 0,70 0,70
Česko - vlajka Patrik Lastík Ptáček 15-18 -3 0,83 0,62 0,75
Česko - vlajka Dominik desty Černý 13-18 -5 0,72 0,54 0,75
Česko - vlajka Dominik DOCKSTAR Putirka 11-16 -5 0,68 0,45 0,66
Česko - vlajka Pavel replay Vaněk 11-17 -6 0,64 0,45 0,70