Statistiky
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-37 | +11 | 1,29 | 0,87 | 0,67 |
| | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
| | 31-39 | -8 | 0,79 | 0,56 | 0,70 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,50 | 0,72 |
| | 31-44 | -13 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-34 | +13 | 1,38 | 0,85 | 0,61 |
| | 50-38 | +12 | 1,31 | 0,90 | 0,69 |
| | 36-34 | +2 | 1,05 | 0,65 | 0,61 |
| | 34-32 | +2 | 1,06 | 0,61 | 0,58 |
| | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,58 | 0,65 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,69 | 0,84 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,53 | 0,84 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,92 | 0,65 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,88 | 0,69 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,93 | 0,68 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,44 | 0,58 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,93 | 0,68 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |












