
| # | Název týmu | V | P |
| 1. | G2 Esports | 7 | 1 |
H2k-Gaming | 7 | 1 | |
| 3. | Unicorns of Love | 6 | 2 |
| 4. | Fnatic | 5 | 3 |
Team Vitality | 5 | 3 | |
| 6. | Elements | 4 | 4 |
| 7. | Origen | 3 | 5 |
| 8. | Splyce | 2 | 6 |
| 9. | Team ROCCAT | 1 | 7 |
| 10. | Giants Gaming | 0 | 8 |
| Čtvrtek 4. února | Pátek 5. února | |||||
Elements | 0:1 | Team Vitality ![]() | G2 Esports | 1:0 | Splyce ![]() | |
Giants | 0:1 | Fnatic ![]() | Elements | 0:1 | H2k-Gaming ![]() | |
G2 Esports | 1:0 | Origen ![]() | Unicorns of Love | 1:0 | Team Vitality ![]() | |
Team ROCCAT | 0:1 | Unicorns of Love ![]() | Origen | 1:0 | Giants ![]() | |
H2k-Gaming | 1:0 | Splyce ![]() | Team ROCCAT | 0:1 | Fnatic ![]() | |

| # | Jméno týmu | V | P |
| 1. | Immortals | 8 | 0 |
| 2. | Counter Logic Gaming | 5 | 3 |
NRG eSports | 5 | 3 | |
Cloud 9 | 5 | 3 | |
Team Impulse | 5 | 3 | |
| 6. | Team Liquid | 4 | 4 |
| 7. | Team SoloMid | 3 | 5 |
Team Dignitas | 3 | 5 | |
| 9. | Echo Fox | 1 | 7 |
Renegades | 1 | 7 |
| Sobota 6. února | Neděle 7. února | |||||
Team Liquid | 1:0 | dignitas ![]() | Immortals | 1:0 | Team Liquid ![]() | |
Cloud 9 | 1:0 | Renegades ![]() | Cloud 9 | 1:0 | NRG eSports ![]() | |
CLG | 0:1 | Immortals ![]() | Renegades | 0:1 | Team SoloMid ![]() | |
Team SoloMid | 1:0 | Echo Fox ![]() | Team Impulse | 0:1 | CLG ![]() | |
NRG eSports | 1:0 | Team Impulse ![]() | dignitas | 1:0 | Echo Fox ![]() | |
G2 Esports
Splyce
Immortals