Statistiky
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-41 | +27 | 1,65 | 0,91 | 0,55 |
| | 65-43 | +22 | 1,51 | 0,87 | 0,58 |
| | 55-44 | +11 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
| | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,67 |
| | 35-52 | -17 | 0,67 | 0,47 | 0,70 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55-54 | +1 | 1,01 | 0,74 | 0,72 |
| | 44-52 | -8 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
| | 49-58 | -9 | 0,84 | 0,66 | 0,78 |
| | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,56 | 0,75 |
| | 39-53 | -14 | 0,73 | 0,52 | 0,71 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-6 | +18 | 4,00 | 1,20 | 0,30 |
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,00 | 0,35 |
| | 19-7 | +12 | 2,71 | 0,95 | 0,35 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
| | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,25 | 0,80 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,07 | 0,62 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,74 | 0,81 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,37 | 0,74 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
| | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,92 | 0,77 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,96 | 0,62 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,88 | 0,74 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,37 | 0,70 |











