19. 4. 2022 17:30 | Odehráno
Formát zápasu
4. kolo Swiss (1-2)
Poražený v turnaji končí
Statistiky
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-45 | +17 | 1,37 | 0,70 | 0,51 |
| | 67-58 | +9 | 1,15 | 0,76 | 0,65 |
| | 56-51 | +5 | 1,09 | 0,63 | 0,57 |
| | 57-53 | +4 | 1,07 | 0,64 | 0,60 |
| | 55-52 | +3 | 1,05 | 0,62 | 0,59 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 72-54 | +18 | 1,33 | 0,81 | 0,61 |
| | 53-60 | -7 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 51-63 | -12 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 44-60 | -16 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 39-61 | -22 | 0,63 | 0,44 | 0,69 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,96 | 0,61 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,50 | 0,57 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,92 | 0,53 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,80 | 0,50 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,42 | 0,57 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-17 | +15 | 1,88 | 0,88 | 0,47 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,63 | 0,55 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,61 | 0,58 |
| | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
| | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-20 | +10 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
| | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,55 | 0,63 |
| | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,36 | 0,66 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,80 | 0,46 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,69 | 0,34 |
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 1,00 | 0,69 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,76 | 0,57 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,65 | 0,50 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
| | 8-24 | -16 | 0,33 | 0,30 | 0,92 |











