Statistiky
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-49 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 |
| | 48-46 | +2 | 1,04 | 0,60 | 0,58 |
| | 57-60 | -3 | 0,95 | 0,72 | 0,75 |
| | 48-60 | -12 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 31-44 | -13 | 0,70 | 0,39 | 0,55 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-37 | +21 | 1,56 | 0,73 | 0,46 |
| | 62-49 | +13 | 1,26 | 0,78 | 0,62 |
| | 44-41 | +3 | 1,07 | 0,55 | 0,51 |
| | 53-51 | +2 | 1,03 | 0,67 | 0,64 |
| | 38-64 | -26 | 0,59 | 0,48 | 0,81 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-49 | +4 | 1,08 | 2,12 | 1,96 |
| | 48-46 | +2 | 1,04 | 1,92 | 1,84 |
| | 57-60 | -3 | 0,95 | 2,27 | 2,40 |
| | 48-60 | -12 | 0,80 | 1,92 | 2,40 |
| | 31-44 | -13 | 0,70 | 1,24 | 1,76 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-37 | +21 | 1,56 | 2,31 | 1,48 |
| | 62-49 | +13 | 1,26 | 2,48 | 1,96 |
| | 44-41 | +3 | 1,07 | 1,76 | 1,64 |
| | 53-51 | +2 | 1,03 | 2,12 | 2,04 |
| | 38-64 | -26 | 0,59 | 1,52 | 2,56 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |









