21. 12. 2020 09:50
|
Odehráno
Mapy
dust2
nuke
train
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
67-56 | +11 | 1,19 | 0,81 | 0,68 |
|
60-56 | +4 | 1,07 | 0,73 | 0,68 |
|
56-62 | -6 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
|
39-61 | -22 | 0,63 | 0,47 | 0,74 |
|
38-62 | -24 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
74-45 | +29 | 1,64 | 0,90 | 0,54 |
|
68-51 | +17 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
|
58-56 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
|
53-55 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,67 |
|
43-54 | -11 | 0,79 | 0,52 | 0,65 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
|
23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 |
|
18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
|
18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
|
17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
23-16 | +7 | 1,43 | 0,76 | 0,53 |
|
21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
|
24-23 | +1 | 1,04 | 0,80 | 0,76 |
|
18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
|
17-23 | -6 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
|
25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
|
18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
|
16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
|
14-22 | -8 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
30-17 | +13 | 1,76 | 1,00 | 0,56 |
|
23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
|
23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
|
17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
|
8-20 | -12 | 0,40 | 0,26 | 0,66 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
20-18 | +2 | 1,11 | 0,90 | 0,81 |
|
15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
|
12-19 | -7 | 0,63 | 0,54 | 0,86 |
|
7-18 | -11 | 0,38 | 0,31 | 0,81 |
|
5-19 | -14 | 0,26 | 0,22 | 0,86 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
24-12 | +12 | 2,00 | 1,09 | 0,54 |
|
21-12 | +9 | 1,75 | 0,95 | 0,54 |
|
18-10 | +8 | 1,80 | 0,81 | 0,45 |
|
17-13 | +4 | 1,30 | 0,77 | 0,59 |
|
12-12 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |