25. 1. 2021 09:00
|
Odehráno
Mapy
dust2
inferno
vertigo
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
56-41 | +15 | 1,36 | 0,80 | 0,58 |
|
53-42 | +11 | 1,26 | 0,75 | 0,60 |
|
53-44 | +9 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
|
48-48 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
|
43-50 | -7 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
55-50 | +5 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
|
51-51 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
|
41-47 | -6 | 0,87 | 0,58 | 0,67 |
|
27-36 | -9 | 0,75 | 0,38 | 0,51 |
|
9-18 | -9 | 0,50 | 0,12 | 0,25 |
|
40-51 | -11 | 0,78 | 0,57 | 0,72 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
|
15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
|
17-20 | -3 | 0,85 | 0,73 | 0,86 |
|
10-17 | -7 | 0,58 | 0,43 | 0,73 |
|
7-20 | -13 | 0,35 | 0,30 | 0,86 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
22-12 | +10 | 1,83 | 0,95 | 0,52 |
|
21-13 | +8 | 1,61 | 0,91 | 0,56 |
|
21-14 | +7 | 1,50 | 0,91 | 0,60 |
|
14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 |
|
0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
|
13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
23-15 | +8 | 1,53 | 0,85 | 0,55 |
|
20-16 | +4 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
|
22-19 | +3 | 1,15 | 0,81 | 0,70 |
|
19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
|
17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
24-19 | +5 | 1,26 | 0,88 | 0,70 |
|
0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
|
19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
|
15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
|
14-21 | -7 | 0,66 | 0,51 | 0,77 |
|
11-22 | -11 | 0,50 | 0,40 | 0,81 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 |
|
18-9 | +9 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
|
18-9 | +9 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
|
16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
|
16-14 | +2 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
|
12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
|
11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
|
10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
|
9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
|
7-17 | -10 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |