Statistiky
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-37 | +7 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
| | 46-41 | +5 | 1,12 | 0,76 | 0,68 |
| | 39-36 | +3 | 1,08 | 0,65 | 0,60 |
| | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,61 | 0,60 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-32 | +13 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| | 43-38 | +5 | 1,13 | 0,71 | 0,63 |
| | 43-41 | +2 | 1,04 | 0,71 | 0,68 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,33 | 0,63 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,83 | 0,53 |
| | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,76 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
| | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,83 | 0,70 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,36 | 0,70 |











