Statistiky
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,70 | 0,54 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,41 | 0,45 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,45 | 0,54 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,70 | 0,54 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,41 | 0,45 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,45 | 0,54 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |










