Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55-35 | +20 | 1,57 | 0,87 | 0,55 |
| | 41-31 | +10 | 1,32 | 0,65 | 0,49 |
| | 47-39 | +8 | 1,20 | 0,74 | 0,61 |
| | 33-29 | +4 | 1,13 | 0,52 | 0,46 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-34 | +18 | 1,52 | 0,82 | 0,53 |
| | 44-41 | +3 | 1,07 | 0,69 | 0,65 |
| | 35-42 | -7 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 27-46 | -19 | 0,58 | 0,42 | 0,73 |
| | 17-41 | -24 | 0,41 | 0,26 | 0,65 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 1,09 | 0,61 |
| | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,80 | 0,33 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,76 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,47 | 0,85 |
| | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,19 | 0,76 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,76 | 0,52 |
| | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,78 | 0,59 |
| | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,45 | 0,45 |
| | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,45 | 0,59 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-21 | +12 | 1,57 | 0,78 | 0,50 |
| | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,64 | 0,59 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 17-28 | -11 | 0,60 | 0,40 | 0,66 |
| | 13-25 | -12 | 0,52 | 0,30 | 0,59 |











