Statistiky
M1 Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73-68 | +5 | 1,07 | 0,89 | 0,82 |
| | 59-67 | -8 | 0,88 | 0,71 | 0,81 |
| | 47-61 | -14 | 0,77 | 0,57 | 0,74 |
| | 42-63 | -21 | 0,66 | 0,51 | 0,76 |
| | 30-66 | -36 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 74-42 | +32 | 1,76 | 0,90 | 0,51 |
| | 80-55 | +25 | 1,45 | 0,97 | 0,67 |
| | 69-49 | +20 | 1,40 | 0,84 | 0,59 |
| | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,58 | 0,60 |
| | 53-56 | -3 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
M1 Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,95 | 0,73 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,91 | 0,73 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 |
M1 Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,75 | 0,85 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,70 | 0,90 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 3-19 | -16 | 0,15 | 0,15 | 0,95 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,25 | 0,70 |
| | 15-6 | +9 | 2,50 | 0,75 | 0,30 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,90 | 0,65 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,70 | 0,55 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
M1 Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 1,18 | 0,81 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
| | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,22 | 0,77 |
| | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,18 | 0,72 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,90 | 0,54 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,81 | 0,63 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
M1 Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,64 | 0,94 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,58 | 0,88 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,58 | 0,94 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,41 | 0,94 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,35 | 0,88 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-6 | +15 | 3,50 | 1,23 | 0,35 |
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,23 | 0,52 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,94 | 0,58 |
| | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,64 | 0,52 |
| | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,52 | 0,58 |











