Mapy
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
55-38 | +17 | 1,44 | 0,88 | 0,61 |
|
46-42 | +4 | 1,09 | 0,74 | 0,67 |
|
41-42 | -1 | 0,97 | 0,66 | 0,67 |
|
35-50 | -15 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
|
30-50 | -20 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
50-42 | +8 | 1,19 | 0,80 | 0,67 |
|
46-39 | +7 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
|
44-39 | +5 | 1,12 | 0,70 | 0,62 |
|
34-34 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
|
46-53 | -7 | 0,86 | 0,74 | 0,85 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
36-22 | +14 | 1,63 | 1,00 | 0,61 |
|
29-24 | +5 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
|
26-22 | +4 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
|
21-28 | -7 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
|
18-27 | -9 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
31-23 | +8 | 1,34 | 0,86 | 0,63 |
|
27-27 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
|
20-21 | -1 | 0,95 | 0,55 | 0,58 |
|
21-27 | -6 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
|
22-32 | -10 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
|
17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
|
15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
|
17-23 | -6 | 0,73 | 0,65 | 0,88 |
|
9-22 | -13 | 0,40 | 0,34 | 0,84 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
25-12 | +13 | 2,08 | 0,96 | 0,46 |
|
23-15 | +8 | 1,53 | 0,88 | 0,57 |
|
24-21 | +3 | 1,14 | 0,92 | 0,80 |
|
14-13 | +1 | 1,07 | 0,53 | 0,50 |
|
13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |