21. 1. 2021 16:00
|
Odehráno
Mapy
overpass
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
30-17 | +13 | 1,76 | 1,03 | 0,58 |
|
24-21 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,72 |
|
20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
|
20-22 | -2 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
|
16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
27-21 | +6 | 1,28 | 0,93 | 0,72 |
|
23-22 | +1 | 1,04 | 0,79 | 0,75 |
|
20-23 | -3 | 0,86 | 0,68 | 0,79 |
|
18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
|
13-23 | -10 | 0,56 | 0,44 | 0,79 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
30-17 | +13 | 1,76 | 1,03 | 0,58 |
|
24-21 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,72 |
|
20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
|
20-22 | -2 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
|
16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
27-21 | +6 | 1,28 | 0,93 | 0,72 |
|
23-22 | +1 | 1,04 | 0,79 | 0,75 |
|
20-23 | -3 | 0,86 | 0,68 | 0,79 |
|
18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
|
13-23 | -10 | 0,56 | 0,44 | 0,79 |
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.