Skupiny
Skupina A
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #5 LahodaPaneJahoda | 20 | 6 / 0 / 2 | 26 : 0 |
| #4 kárl várl gejmink | 16 | 4 / 0 / 4 | 4 : 0 |
| #3 EfC CLAN | 8 | 2 / 4 / 2 | 2 : 14 |
| #2 UNUSUALS | 6 | 0 / 2 / 6 | 0 : 12 |
| #1 Premium Gaming | 2 | 0 / 6 / 2 | 0 : 6 |
Skupina B
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Bullet in Time | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #2 Source of Fame | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #3 clean up crew | 12 | 4 / 2 / 0 | 4 : 2 |
| #4 new_Tribal Cannibals | 0 | 0 / 4 / 0 | 0 : 4 |
Skupina C
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #5 LahodaPaneJahoda | 20 | 6 / 0 / 2 | 26 : 0 |
| #4 kárl várl gejmink | 16 | 4 / 0 / 4 | 4 : 0 |
| #3 EfC CLAN | 8 | 2 / 4 / 2 | 2 : 14 |
| #2 UNUSUALS | 6 | 0 / 2 / 6 | 0 : 12 |
| #1 Premium Gaming | 2 | 0 / 6 / 2 | 0 : 6 |
Skupina D
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Bullet in Time | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #2 Source of Fame | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #3 clean up crew | 12 | 4 / 2 / 0 | 4 : 2 |
| #4 new_Tribal Cannibals | 0 | 0 / 4 / 0 | 0 : 4 |
Zápasy - Skupina A
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2012 20:00 | UNUSUALS [0:6] LahodaPaneJahoda | |
| 03.10. 2012 20:00 | EfC CLAN [0:1] kárl várl gejmink | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 15.10. 2012 20:00 | Premium Gaming [0:0] UNUSUALS | |
| 15.10. 2012 20:00 | LahodaPaneJahoda [6:0] EfC CLAN | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 27.10. 2012 20:00 | EfC CLAN [1:0] Premium Gaming | |
| 27.10. 2012 19:00 | kárl várl gejmink [0:0] LahodaPaneJahoda | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 08.11. 2012 19:00 | Premium Gaming [0:1] kárl várl gejmink | |
| 08.11. 2012 19:00 | UNUSUALS [0:0] EfC CLAN | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 15.11. 2012 19:00 | LahodaPaneJahoda [1:0] Premium Gaming | |
| 15.11. 2012 19:00 | kárl várl gejmink [0:0] UNUSUALS | |
Zápasy - Skupina B
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2012 20:00 | clean up crew [1:0] new_Tribal Cannibals | |
| 03.10. 2012 20:00 | Bullet in Time [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 15.10. 2012 20:00 | clean up crew [1:0] Freewin | |
| 15.10. 2012 20:00 | new_Tribal Cannibals [0:1] Source of Fame | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 27.10. 2012 20:00 | Bullet in Time [1:0] Freewin | |
| 27.10. 2012 19:00 | Source of Fame [1:0] clean up crew | |
Zápasy - Skupina C
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2012 20:00 | UNUSUALS [0:6] LahodaPaneJahoda | |
| 03.10. 2012 20:00 | EfC CLAN [0:1] kárl várl gejmink | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 15.10. 2012 20:00 | Premium Gaming [0:0] UNUSUALS | |
| 15.10. 2012 20:00 | LahodaPaneJahoda [6:0] EfC CLAN | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 27.10. 2012 20:00 | EfC CLAN [1:0] Premium Gaming | |
| 27.10. 2012 19:00 | kárl várl gejmink [0:0] LahodaPaneJahoda | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 08.11. 2012 19:00 | Premium Gaming [0:1] kárl várl gejmink | |
| 08.11. 2012 19:00 | UNUSUALS [0:0] EfC CLAN | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 15.11. 2012 19:00 | LahodaPaneJahoda [1:0] Premium Gaming | |
| 15.11. 2012 19:00 | kárl várl gejmink [0:0] UNUSUALS | |
Zápasy - Skupina D
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2012 20:00 | clean up crew [1:0] new_Tribal Cannibals | |
| 03.10. 2012 20:00 | Bullet in Time [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 15.10. 2012 20:00 | clean up crew [1:0] Freewin | |
| 15.10. 2012 20:00 | new_Tribal Cannibals [0:1] Source of Fame | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 27.10. 2012 20:00 | Bullet in Time [1:0] Freewin | |
| 27.10. 2012 19:00 | Source of Fame [1:0] clean up crew | |