Skupiny
Skupina A
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Shampoo of the Caribbean | 24 | 8 / 0 / 0 | 8 : 0 |
| #3 Gunrunners.eu | 18 | 6 / 2 / 0 | 58 : 40 |
| #2 EXPENDABLES | 18 | 6 / 2 / 0 | 44 : 54 |
| #4 PLAZMA | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
Skupina B
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Symphony | 26 | 8 / 2 / 2 | 116 : 112 |
| #3 eSinge | 20 | 6 / 0 / 2 | 126 : 76 |
| #4 Wizual | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #2 God-Guys | 12 | 4 / 8 / 0 | 82 : 128 |
Skupina C
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 FRAGSHOW | 30 | 10 / 0 / 0 | 70 : 30 |
| #2 Fortune-gaming | 24 | 8 / 4 / 0 | 68 : 80 |
| #4 Paradise Gaming | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #3 FIGHTERS QUILD | 0 | 0 / 8 / 0 | 16 : 38 |
Skupina D
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 iNfernity-Gaming | 24 | 8 / 0 / 0 | 8 : 0 |
| #2 Název týmu | 24 | 8 / 0 / 0 | 8 : 0 |
| #4 plaY-like | 12 | 4 / 0 / 0 | 64 : 22 |
| #3 Be Better | 12 | 4 / 4 / 0 | 26 : 64 |
Skupina E
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Shampoo of the Caribbean | 24 | 8 / 0 / 0 | 8 : 0 |
| #3 Gunrunners.eu | 18 | 6 / 2 / 0 | 58 : 40 |
| #2 EXPENDABLES | 18 | 6 / 2 / 0 | 44 : 54 |
| #4 PLAZMA | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
Skupina F
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Symphony | 26 | 8 / 2 / 2 | 116 : 112 |
| #3 eSinge | 20 | 6 / 0 / 2 | 126 : 76 |
| #4 Wizual | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #2 God-Guys | 12 | 4 / 8 / 0 | 82 : 128 |
Skupina G
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 FRAGSHOW | 30 | 10 / 0 / 0 | 70 : 30 |
| #2 Fortune-gaming | 24 | 8 / 4 / 0 | 68 : 80 |
| #4 Paradise Gaming | 12 | 4 / 0 / 0 | 4 : 0 |
| #3 FIGHTERS QUILD | 0 | 0 / 8 / 0 | 16 : 38 |
Skupina H
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 iNfernity-Gaming | 24 | 8 / 0 / 0 | 8 : 0 |
| #2 Název týmu | 24 | 8 / 0 / 0 | 8 : 0 |
| #4 plaY-like | 12 | 4 / 0 / 0 | 64 : 22 |
| #3 Be Better | 12 | 4 / 4 / 0 | 26 : 64 |
Zápasy - Skupina A
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 26.09. 2011 21:00 | EXPENDABLES [4:16] Gunrunners.eu | |
| 26.09. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| 03.10. 2011 21:00 | PLAZMA [1:0] Freewin | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 10.10. 2011 21:00 | Gunrunners.eu [1:0] Freewin | |
| 10.10. 2011 21:00 | EXPENDABLES [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | EXPENDABLES [16:11] Gunrunners.eu | |
| 17.10. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| 25.10. 2011 21:00 | PLAZMA [1:0] Freewin | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | Gunrunners.eu [1:0] Freewin | |
| 31.10. 2011 21:00 | EXPENDABLES [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina B
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 26.09. 2011 20:00 | God-Guys [4:16] eSinge | |
| 26.09. 2011 21:00 | Symphony [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2011 21:00 | Symphony [16:14] God-Guys | |
| 03.10. 2011 21:00 | Wizual [1:0] Freewin | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 10.10. 2011 21:00 | eSinge [15:15] Symphony | |
| 10.10. 2011 21:00 | God-Guys [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | God-Guys [10:16] eSinge | |
| 17.10. 2011 21:00 | Symphony [1:0] Freewin | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | Symphony [16:11] God-Guys | |
| 24.10. 2011 21:00 | Wizual [1:0] Freewin | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | eSinge [16:9] Symphony | |
| 31.10. 2011 21:00 | God-Guys [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina C
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 27.09. 2011 21:00 | Fortune-gaming [16:8] FIGHTERS QUILD | |
| 28.09. 2011 21:00 | FRAGSHOW [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 05.10. 2011 21:00 | FRAGSHOW [16:12] Fortune-gaming | |
| 05.10. 2011 21:00 | Paradise Gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 09.10. 2011 20:00 | FIGHTERS QUILD [0:1] FRAGSHOW | |
| 12.10. 2011 21:00 | Fortune-gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | Fortune-gaming [1:0] FIGHTERS QUILD | |
| 24.10. 2011 21:00 | FRAGSHOW [16:3] Fortune-gaming | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | Paradise Gaming [1:0] Freewin | |
| 31.10. 2011 21:00 | FIGHTERS QUILD [0:1] FRAGSHOW | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | Fortune-gaming [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina D
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2011 20:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
| 02.10. 2011 20:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 09.10. 2011 20:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| 12.10. 2011 19:00 | plaY-like [16:5] Be Better | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 20.10. 2011 20:00 | Be Better [1:0] Freewin | |
| 12.10. 2011 21:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
| 17.10. 2011 21:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| 24.10. 2011 21:00 | plaY-like [16:6] Be Better | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | Be Better [1:0] Freewin | |
| 31.10. 2011 21:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina E
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 26.09. 2011 21:00 | EXPENDABLES [4:16] Gunrunners.eu | |
| 26.09. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| 03.10. 2011 21:00 | PLAZMA [1:0] Freewin | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 10.10. 2011 21:00 | Gunrunners.eu [1:0] Freewin | |
| 10.10. 2011 21:00 | EXPENDABLES [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | EXPENDABLES [16:11] Gunrunners.eu | |
| 17.10. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | Shampoo of the Caribbean [1:0] Freewin | |
| 25.10. 2011 21:00 | PLAZMA [1:0] Freewin | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | Gunrunners.eu [1:0] Freewin | |
| 31.10. 2011 21:00 | EXPENDABLES [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina F
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 26.09. 2011 20:00 | God-Guys [4:16] eSinge | |
| 26.09. 2011 21:00 | Symphony [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2011 21:00 | Symphony [16:14] God-Guys | |
| 03.10. 2011 21:00 | Wizual [1:0] Freewin | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 10.10. 2011 21:00 | eSinge [15:15] Symphony | |
| 10.10. 2011 21:00 | God-Guys [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | God-Guys [10:16] eSinge | |
| 17.10. 2011 21:00 | Symphony [1:0] Freewin | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | Symphony [16:11] God-Guys | |
| 24.10. 2011 21:00 | Wizual [1:0] Freewin | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | eSinge [16:9] Symphony | |
| 31.10. 2011 21:00 | God-Guys [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina G
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 27.09. 2011 21:00 | Fortune-gaming [16:8] FIGHTERS QUILD | |
| 28.09. 2011 21:00 | FRAGSHOW [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 05.10. 2011 21:00 | FRAGSHOW [16:12] Fortune-gaming | |
| 05.10. 2011 21:00 | Paradise Gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 09.10. 2011 20:00 | FIGHTERS QUILD [0:1] FRAGSHOW | |
| 12.10. 2011 21:00 | Fortune-gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | Fortune-gaming [1:0] FIGHTERS QUILD | |
| 24.10. 2011 21:00 | FRAGSHOW [16:3] Fortune-gaming | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | Paradise Gaming [1:0] Freewin | |
| 31.10. 2011 21:00 | FIGHTERS QUILD [0:1] FRAGSHOW | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | Fortune-gaming [1:0] Freewin | |
Zápasy - Skupina H
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 03.10. 2011 20:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
| 02.10. 2011 20:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 09.10. 2011 20:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| 12.10. 2011 19:00 | plaY-like [16:5] Be Better | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 20.10. 2011 20:00 | Be Better [1:0] Freewin | |
| 12.10. 2011 21:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 17.10. 2011 21:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |
| 17.10. 2011 21:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 24.10. 2011 21:00 | iNfernity-Gaming [1:0] Freewin | |
| 24.10. 2011 21:00 | plaY-like [16:6] Be Better | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 31.10. 2011 21:00 | Be Better [1:0] Freewin | |
| 31.10. 2011 21:00 | Název týmu [1:0] Freewin | |