Skupiny
Skupina A
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Cucurru | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #2 NecroRaisers | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #3 Beer Fellas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #4 Infactus Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #5 SHEESH | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #6 Pick me up | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #7 GrassHoppers | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #8 Imperishable Clan | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #9 REViTAL BLACKTRAiNS | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #10 Expendables | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #11 Lištiičky | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #12 Online Vision Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #13 REViTAL BlackTrains | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #14 do środka | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #15 Runaway to zone | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #16 Team Stars | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina B
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 Golden Gunners | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #2 S3XTASY | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #3 4Morons | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #4 Blue Lions | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #5 Dark Tigers | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #6 FoX_Pubg | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #7 Knedlíčci | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #8 PLEBS | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #9 Fadee Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #10 Fourex | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #11 L2P | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #12 NAGANO22 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #13 Champers | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #14 Gifted.uRage | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #15 ABSOLUTNO GAMING | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| #16 Team Meliora | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |