Skupiny
Skupina A
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #3 CITRONS | 15 | 5 / 0 / 0 | 80 : 23 |
| #1 FROZENRIDERS.org | 12 | 4 / 1 / 0 | 70 : 48 |
| #6 District Prague CS:GO | 9 | 3 / 2 / 0 | 56 : 53 |
| #2 PADAWANS | 6 | 2 / 3 / 0 | 61 : 54 |
| #5 aurel je lehká žena | 3 | 1 / 4 / 0 | 41 : 73 |
| #4 cyberWaste Managements | 0 | 0 / 5 / 0 | 23 : 80 |
Skupina B
| Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
|---|---|---|---|
| #1 nEophyte.FSP | 18 | 6 / 0 / 0 | 96 : 27 |
| #2 CYBORG FACTORY.AMD | 15 | 5 / 1 / 0 | 84 : 40 |
| #7 NecroRaisers | 12 | 4 / 2 / 0 | 80 : 44 |
| #3 CursorZ | 9 | 3 / 3 / 0 | 47 : 67 |
| #4 Blackout | 6 | 2 / 4 / 0 | 53 : 79 |
| #5 cyberWaste | 3 | 1 / 5 / 0 | 46 : 70 |
| #6 Extreme-Gaming.eu | 0 | 0 / 6 / 0 | 17 : 96 |
Zápasy - Skupina A
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 10:00 | CITRONS [16:2] District Prague CS:GO | |
| 08.02. 2014 10:00 | cyberWaste Managements [9:16] aurel je lehká žena | |
| 08.02. 2014 11:00 | FROZENRIDERS.org [16:14] PADAWANS | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 11:00 | District Prague CS:GO [16:2] cyberWaste Managements | |
| 08.02. 2014 12:00 | CITRONS [16:6] FROZENRIDERS.org | |
| 08.02. 2014 12:00 | aurel je lehká žena [6:16] District Prague CS:GO | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 13:00 | FROZENRIDERS.org [16:3] cyberWaste Managements | |
| 08.02. 2014 13:00 | PADAWANS [2:16] CITRONS | |
| 08.02. 2014 14:00 | aurel je lehká žena [9:16] FROZENRIDERS.org | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 14:00 | cyberWaste Managements [2:16] PADAWANS | |
| 08.02. 2014 15:00 | FROZENRIDERS.org [16:6] District Prague CS:GO | |
| 08.02. 2014 15:00 | PADAWANS [16:4] aurel je lehká žena | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 16:00 | CITRONS [16:7] cyberWaste Managements | |
| 08.02. 2014 16:00 | District Prague CS:GO [16:13] PADAWANS | |
| 08.02. 2014 17:00 | aurel je lehká žena [6:16] CITRONS | |
Zápasy - Skupina B
| Kolo 1 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 15:00 | CYBORG FACTORY.AMD [16:11] NecroRaisers | |
| 08.02. 2014 15:00 | CursorZ [16:7] Extreme-Gaming.eu | |
| 08.02. 2014 16:00 | Blackout [16:12] cyberWaste | |
| Kolo 2 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 16:00 | nEophyte.FSP [16:4] CYBORG FACTORY.AMD | |
| 08.02. 2014 17:00 | NecroRaisers [16:8] CursorZ | |
| 08.02. 2014 17:00 | Extreme-Gaming.eu [3:16] Blackout | |
| Kolo 3 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 18:00 | CursorZ [4:16] nEophyte.FSP | |
| 08.02. 2014 18:00 | Blackout [0:16] NecroRaisers | |
| 08.02. 2014 19:00 | cyberWaste [16:5] Extreme-Gaming.eu | |
| Kolo 4 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 19:00 | nEophyte.FSP [16:6] Blackout | |
| 08.02. 2014 20:00 | CYBORG FACTORY.AMD [16:2] CursorZ | |
| 08.02. 2014 20:00 | NecroRaisers [16:3] cyberWaste | |
| Kolo 5 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 21:00 | cyberWaste [8:16] nEophyte.FSP | |
| 08.02. 2014 21:00 | Blackout [3:16] CYBORG FACTORY.AMD | |
| 08.02. 2014 22:00 | Extreme-Gaming.eu [1:16] NecroRaisers | |
| Kolo 6 | ||
|---|---|---|
| 08.02. 2014 22:00 | CYBORG FACTORY.AMD [16:7] cyberWaste | |
| 08.02. 2014 23:00 | nEophyte.FSP [16:0] Extreme-Gaming.eu | |
| 08.02. 2014 23:00 | CursorZ [16:12] Blackout | |
| Kolo 7 | ||
|---|---|---|
| 09.02. 2014 00:00 | NecroRaisers [5:16] nEophyte.FSP | |
| 09.02. 2014 00:00 | Extreme-Gaming.eu [1:16] CYBORG FACTORY.AMD | |
| 09.02. 2014 01:00 | cyberWaste [0:1] CursorZ | |