Statistiky
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1,00 | 221 |
| 3 | 5 | 1 | 0,80 | 226 |
| 1 | 5 | 2 | 0,60 | 234 |
| 0 | 3 | 2 | 0,66 | 290 |
| 2 | 3 | 2 | 1,33 | 49 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 4,50 | 292 |
| 4 | 2 | 12 | 8,00 | 191 |
| 6 | 2 | 4 | 5,00 | 318 |
| 4 | 1 | 12 | 16,00 | 34 |
| 0 | 0 | 16 | 16,00 | 194 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1,00 | 221 |
| 3 | 5 | 1 | 0,80 | 226 |
| 1 | 5 | 2 | 0,60 | 234 |
| 0 | 3 | 2 | 0,66 | 290 |
| 2 | 3 | 2 | 1,33 | 49 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 4,50 | 292 |
| 4 | 2 | 12 | 8,00 | 191 |
| 6 | 2 | 4 | 5,00 | 318 |
| 4 | 1 | 12 | 16,00 | 34 |
| 0 | 0 | 16 | 16,00 | 194 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 2. 2023 BRUTE
vs
Inside Games Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 28. 2. 2023
0 - 1
Summoners Rift


31. 1. 2023 BRUTE
vs
Inside Games Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring 31. 1. 2023
1 - 0
Summoners Rift


28. 7. 2022 BRUTE
vs
Inside Games Hitpoint Masters 2022 Summer Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2022 Summer 28. 7. 2022
1 - 0
Summoners Rift

