Statistiky
|  Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 7 | 0 | 5 | 12,00 | 225 | 
|  | 4 | 0 | 4 | 8,00 | 153 | 
|  | 2 | 4 | 11 | 3,25 | 207 | 
|  | 4 | 0 | 9 | 13,00 | 226 | 
|  | 3 | 2 | 12 | 7,50 | 35 | 
|  BRUTE | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 138 | 
|  | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 98 | 
|  | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 227 | 
|  | 1 | 5 | 3 | 0,80 | 183 | 
|  | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 29 | 
|  Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 7 | 0 | 5 | 12,00 | 225 | 
|  | 4 | 0 | 4 | 8,00 | 153 | 
|  | 2 | 4 | 11 | 3,25 | 207 | 
|  | 4 | 0 | 9 | 13,00 | 226 | 
|  | 3 | 2 | 12 | 7,50 | 35 | 
|  BRUTE | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 138 | 
|  | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 98 | 
|  | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 227 | 
|  | 1 | 5 | 3 | 0,80 | 183 | 
|  | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 29 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  7. 3. 2023   Team Sampi   vs
   vs    BRUTE   Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift  1 - 0     Hitpoint Masters 2023 Spring 7. 3. 2023
  BRUTE   Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift  1 - 0     Hitpoint Masters 2023 Spring 7. 3. 2023    1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift    7. 2. 2023   Team Sampi   vs
   vs    BRUTE   Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift  0 - 1     Hitpoint Masters 2023 Spring 7. 2. 2023
  BRUTE   Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift  0 - 1     Hitpoint Masters 2023 Spring 7. 2. 2023    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift    21. 6. 2020   Team Sampi   vs
   vs    BRUTE   Hitpoint Masters 14 Summoners Rift  1 - 0     Hitpoint Masters 14 21. 6. 2020
  BRUTE   Hitpoint Masters 14 Summoners Rift  1 - 0     Hitpoint Masters 14 21. 6. 2020    1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 
  
  
 






