Formát zápasu
BO3
Mapy
overpass
vertigo
dust2
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54-46 | +8 | 1,17 | 0,65 | 0,56 |
| | 52-48 | +4 | 1,08 | 0,63 | 0,58 |
| | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
| | 57-58 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
| | 52-55 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-53 | +16 | 1,30 | 0,84 | 0,64 |
| | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,59 | 0,57 |
| | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,64 | 0,63 |
| | 43-57 | -14 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
| | 45-60 | -15 | 0,75 | 0,54 | 0,73 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
| | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,63 | 0,46 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,86 | 0,52 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,73 | 0,43 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,26 | 0,86 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,72 | 0,55 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,34 | 0,58 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-16 | +15 | 1,93 | 1,06 | 0,55 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,51 | 0,58 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |












