Formát zápasu
BO3
- Skupina A
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-22 | +18 | 1,81 | 0,90 | 0,50 |
| | 35-17 | +18 | 2,05 | 0,79 | 0,38 |
| | 41-26 | +15 | 1,57 | 0,93 | 0,59 |
| | 34-24 | +10 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
| | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,61 | 0,54 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-34 | -6 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
| | 27-33 | -6 | 0,81 | 0,61 | 0,75 |
| | 21-35 | -14 | 0,60 | 0,47 | 0,79 |
| | 20-36 | -16 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
| | 17-39 | -22 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 0,95 | 0,40 |
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 1,13 | 0,68 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,68 | 0,45 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,72 | 0,54 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,72 | 0,81 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,45 | 0,95 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 0,90 | 0,31 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,40 | 0,81 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,31 | 0,81 |











