Statistiky
|  x-kom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,76 | 0,65 | 
|  | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,76 | 0,88 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 | 
|  | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 | 
|  eXtatus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,00 | 0,61 | 
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,84 | 0,50 | 
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,88 | 0,73 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 | 
|  x-kom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,76 | 0,65 | 
|  | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,76 | 0,88 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 | 
|  | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 | 
|  eXtatus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,00 | 0,61 | 
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,84 | 0,50 | 
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,88 | 0,73 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 







