16. 9. 2020 18:00 | Odehráno
Statistiky
AGO Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 19 | 12,00 | 495 |
| | 2 | 6 | 14 | 2,66 | 338 |
| | 7 | 3 | 13 | 6,66 | 566 |
| | 12 | 3 | 15 | 9,00 | 566 |
| | 3 | 4 | 23 | 6,50 | 76 |
Misfits Premier | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 8 | 8 | 1,12 | 398 |
| | 4 | 4 | 11 | 3,75 | 392 |
| | 6 | 5 | 7 | 2,60 | 588 |
| | 5 | 3 | 9 | 4,66 | 526 |
| | 1 | 6 | 18 | 3,16 | 91 |
AGO Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 1 | 13 | 15,00 | 270 |
| | 2 | 3 | 7 | 3,00 | 162 |
| | 5 | 3 | 5 | 3,33 | 289 |
| | 7 | 2 | 10 | 8,50 | 285 |
| | 2 | 2 | 13 | 7,50 | 37 |
Misfits Premier | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 7 | 4 | 0,57 | 207 |
| | 4 | 1 | 5 | 9,00 | 250 |
| | 4 | 4 | 3 | 1,75 | 303 |
| | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 255 |
| | 0 | 4 | 8 | 2,00 | 52 |
AGO Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 6 | 9,00 | 225 |
| | 0 | 3 | 7 | 2,33 | 176 |
| | 2 | 0 | 8 | 10,00 | 277 |
| | 5 | 1 | 5 | 10,00 | 281 |
| | 1 | 2 | 10 | 5,50 | 39 |
Misfits Premier | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 191 |
| | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 142 |
| | 2 | 1 | 4 | 6,00 | 285 |
| | 2 | 1 | 2 | 4,00 | 271 |
| | 1 | 2 | 10 | 5,50 | 39 |








