Formát zápasu
BO3
- Upper bracket quarter-final
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-38 | -2 | 0,94 | 0,78 | 0,82 |
| | 27-38 | -11 | 0,71 | 0,58 | 0,82 |
| | 22-40 | -18 | 0,55 | 0,47 | 0,86 |
| | 19-37 | -18 | 0,51 | 0,41 | 0,80 |
| | 18-41 | -23 | 0,43 | 0,39 | 0,89 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-23 | +22 | 1,95 | 0,97 | 0,50 |
| | 44-22 | +22 | 2,00 | 0,95 | 0,47 |
| | 39-24 | +15 | 1,62 | 0,84 | 0,52 |
| | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,76 | 0,63 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,65 | 0,52 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,86 | 0,86 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,73 | 0,82 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
| | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,34 | 0,86 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,08 | 0,56 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,69 | 0,47 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,52 | 0,91 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,30 | 0,73 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,43 | 0,91 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-11 | +17 | 2,54 | 1,21 | 0,47 |
| | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,00 | 0,39 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,78 | 0,39 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |









