28. 9. 2020 15:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 7 | 4,00 | 143 | 
|  | 8 | 0 | 9 | 17,00 | 141 | 
|  | 5 | 0 | 7 | 12,00 | 191 | 
|  | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 201 | 
|  | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 29 | 
|  Legacy Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 146 | 
|  | 2 | 4 | 1 | 0,75 | 111 | 
|  | 0 | 5 | 1 | 0,20 | 140 | 
|  | 0 | 5 | 2 | 0,40 | 150 | 
|  | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 24 | 
|  Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 7 | 4,00 | 143 | 
|  | 8 | 0 | 9 | 17,00 | 141 | 
|  | 5 | 0 | 7 | 12,00 | 191 | 
|  | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 201 | 
|  | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 29 | 
|  Legacy Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 146 | 
|  | 2 | 4 | 1 | 0,75 | 111 | 
|  | 0 | 5 | 1 | 0,20 | 140 | 
|  | 0 | 5 | 2 | 0,40 | 150 | 
|  | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 24 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









