8. 10. 2020 14:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
BO3
- Skupina A zápas vítězů
Mapy
Statistiky
|  Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 50-44 | +6 | 1,13 | 0,84 | 0,74 | 
|  | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,74 | 0,77 | 
|  | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,69 | 0,74 | 
|  | 27-42 | -15 | 0,64 | 0,45 | 0,71 | 
|  | 30-46 | -16 | 0,65 | 0,50 | 0,77 | 
|  Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-34 | +27 | 1,79 | 1,03 | 0,57 | 
|  | 52-42 | +10 | 1,23 | 0,88 | 0,71 | 
|  | 35-36 | -1 | 0,97 | 0,59 | 0,61 | 
|  | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,69 | 0,74 | 
|  | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,55 | 0,61 | 
|  Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,83 | 0,87 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 | 
|  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 | 
|  Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 31-9 | +22 | 3,44 | 1,29 | 0,37 | 
|  | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 | 
|  | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,58 | 0,50 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 | 
|  Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-23 | +7 | 1,30 | 0,85 | 0,65 | 
|  | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,88 | 0,74 | 
|  | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,71 | 0,77 | 
|  | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,54 | 0,74 | 
|  | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,48 | 0,68 | 
|  Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,88 | 0,74 | 
|  | 30-25 | +5 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|  | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,57 | 
|  | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,60 | 0,68 | 
|  | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,65 | 0,77 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  23. 3. 2024   Complexity   vs
   vs    Team Vitality   PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno  16 - 19     PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024
  Team Vitality   PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno  16 - 19     PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024    16 - 19
   16 - 19    inferno
   inferno  
 16 - 19
   16 - 19    inferno
   inferno    23. 3. 2024   Complexity   vs
   vs    Team Vitality   PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo  13 - 7     PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024
  Team Vitality   PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo  13 - 7     PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024    13 - 7
   13 - 7    vertigo
   vertigo  
 13 - 7
   13 - 7    vertigo
   vertigo    23. 3. 2024   Complexity   vs
   vs    Team Vitality   PGL CS2 Major Copenhagen 2024 anubis  10 - 13     PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024
  Team Vitality   PGL CS2 Major Copenhagen 2024 anubis  10 - 13     PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024    10 - 13
   10 - 13    anubis
   anubis  
 10 - 13
   10 - 13    anubis
   anubis  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









