10. 10. 2020 12:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Globo Gym | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Globo Gym | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Globo Gym | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |







