Statistiky
nEophyte | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 180 |
| | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 233 |
| | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 32 |
| | 2 | 6 | 1 | 0,50 | 254 |
| | 1 | 7 | 4 | 0,71 | 253 |
GLORE | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 0 | 5 | 14,00 | 300 |
| | 3 | 1 | 6 | 9,00 | 260 |
| | 8 | 1 | 10 | 18,00 | 261 |
| | 5 | 0 | 4 | 9,00 | 247 |
| | 0 | 4 | 11 | 2,75 | 26 |
nEophyte | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 180 |
| | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 233 |
| | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 32 |
| | 2 | 6 | 1 | 0,50 | 254 |
| | 1 | 7 | 4 | 0,71 | 253 |
GLORE | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 0 | 5 | 14,00 | 300 |
| | 3 | 1 | 6 | 9,00 | 260 |
| | 8 | 1 | 10 | 18,00 | 261 |
| | 5 | 0 | 4 | 9,00 | 247 |
| | 0 | 4 | 11 | 2,75 | 26 |







