Formát zápasu
BO3
- lower bracket - 2. kolo
Statistiky
|  Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 63-52 | +11 | 1,21 | 0,77 | 0,64 | 
|  | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,61 | 0,70 | 
|  | 47-54 | -7 | 0,87 | 0,58 | 0,66 | 
|  | 42-59 | -17 | 0,71 | 0,51 | 0,72 | 
|  | 33-61 | -28 | 0,54 | 0,40 | 0,75 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 73-48 | +25 | 1,52 | 0,90 | 0,59 | 
|  | 61-45 | +16 | 1,35 | 0,75 | 0,55 | 
|  | 55-44 | +11 | 1,25 | 0,67 | 0,54 | 
|  | 52-46 | +6 | 1,13 | 0,64 | 0,56 | 
|  | 40-52 | -12 | 0,76 | 0,49 | 0,64 | 
|  Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,85 | 0,66 | 
|  | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 | 
|  | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,37 | 0,74 | 
|  | 7-21 | -14 | 0,33 | 0,25 | 0,77 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,92 | 0,51 | 
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,85 | 0,51 | 
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,74 | 0,48 | 
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,66 | 0,44 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,48 | 0,59 | 
|  Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 | 
|  | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,61 | 0,53 | 
|  | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,96 | 0,61 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 | 
|  | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,65 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 | 
|  | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,34 | 0,73 | 
|  Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 | 
|  | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,07 | 0,60 | 
|  | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,75 | 0,46 | 
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,71 | 0,46 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









