10. 11. 2020 18:30  |  Odehráno 
Formát zápasu
BO3
- Skupina A - lower bracket - 1. kolo
Statistiky
    MAD Lions  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 72-43 | +29 | 1,67 | 0,88 | 0,53 | 
|    | 51-40 | +11 | 1,27 | 0,62 | 0,49 | 
|    | 62-52 | +10 | 1,19 | 0,76 | 0,64 | 
|    | 54-49 | +5 | 1,10 | 0,66 | 0,60 | 
|    | 36-48 | -12 | 0,75 | 0,44 | 0,59 | 
    fnatic  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,59 | 0,61 | 
|    | 54-62 | -8 | 0,87 | 0,66 | 0,76 | 
|    | 43-52 | -9 | 0,82 | 0,53 | 0,64 | 
|    | 43-55 | -12 | 0,78 | 0,53 | 0,67 | 
|    | 42-58 | -16 | 0,72 | 0,51 | 0,71 | 
    MAD Lions  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,92 | 0,50 | 
|    | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,84 | 0,53 | 
|    | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,69 | 0,46 | 
|    | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,50 | 0,46 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 | 
    fnatic  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,84 | 0,73 | 
|    | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,46 | 0,65 | 
|    | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,46 | 0,76 | 
|    | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,42 | 0,73 | 
|    | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,42 | 0,73 | 
    MAD Lions  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,90 | 0,63 | 
|    | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 | 
|    | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 | 
|    | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 | 
|    | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,33 | 0,66 | 
    fnatic  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 | 
|    | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 | 
|    | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 | 
|    | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 | 
|    | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 | 
    MAD Lions  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 31-13 | +18 | 2,38 | 1,24 | 0,52 | 
|    | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,84 | 0,44 | 
|    | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,52 | 0,40 | 
|    | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,56 | 0,52 | 
|    | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,32 | 0,64 | 
    fnatic  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 | 
|    | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 | 
|    | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,44 | 0,68 | 
|    | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,40 | 0,64 | 
|    | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,48 | 0,84 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









